Coffres de Sécurité CS
Des modèles économiques
!

Les coffres de sécurité CS
protègent vos objets contre le vol :
- Construction en acier sans gonds apparents
- Epaisseur corps : 15/10ème
- Epaisseur porte : 30/10ème
- Trous de scellement : 2 dans le dos, 2 à la base, diamètre 10mm
- Peinture poudre Epoxy cuite au four à 180°
- Serrure à cylindre (2 clés fournies)
CS 21
| Modèle | Dim. ext. en mm (HxLxP) | Dim. int. en mm (HxLxP) | Epaiss. corps en 10ème | Epaiss. porte en mm | Nombre d'étagères | Volume en litres | Poids en kg |
| CS 4 | 100x250x180 | 97x247x175 | 1,5 | 3 | - | 4 | 3 |
| CS 5 | 100x250x230 | 97x247x225 | 1,5 | 3 | - | 5 | 3 |
| CS 10 | 190x250x235 | 187x247x230 | 1,5 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| CS 18 | 190x370x280 | 187x367x275 | 1,5 | 3 | 1 | 18 | 5,5 |
| CS 21 | 190x370x325 | 187x367x320 | 1,5 | 3 | 1 | 21 | 6 |
| CS 43 | 370x370x325 | 367x367x320 | 1,5 | 3 | 1 | 43 | 8 |
| CS 58 | 500x370x325 | 497x367x320 | 1,5 | 3 | 1 | 58 | 13 |
|
Pour toute demande
d'information, vous pouvez nous joindre par téléphone au
01 34 17 77 20 par fax au 01 39 83 62 44, ou par e-mail à : contact.cg2i@orange.fr |
COFFRE-FORT-SECURITE.FR |
CG2i | ||
Accueil | Coffres-forts | Armoires fortes | Armoires ignifuges | Armoires pour clés | Coffres hotels | Coffres pour armes | Nous contacter | |
|
|
Pages pratiques | |
![]() |
||