Coffre-Fort Mistral
Les dernières technologies
en matière de fabrication pour une protection optimale de vos documents !

Les coffres-forts MISTRAL bénéficient
des dernières technologies en matière de fabrication : l'association de l'acier
et du formatec (matériau composite breveté) permet d'obtenir des parois très minces
pour un niveau de résistance à l'effraction exceptionnel. De plus, par rapport à
un coffre-fort traditionnel, le volume intérieur est nettement plus important pour
un même encombrement extérieur.
- Homologués norme européenne EN 1143-1 - Label A2P.E
- Choix entre 3 niveaux d'homologation : Classe 1 (valeur assurable
25 000€), Classe 2 (35 000€) ou Classe 4 (110 000€)
- Pênes de condamnation de 100mm en acier, moulés nickelés
- Condamnation définitive du coffre par délateur mécanique en cas de
tentative d'effraction
- 2 trous de scellement à la base, diamètre 14mm
Tous les modèles de cette gamme offrent le choix entre 3 types de serrures :
- Serrure de coffre-fort à clés testée A2P niveau A (2 clés fournies)
- Serrure de coffre-fort à clés A2P asservie à une serrure 4 tubes
compteurs
- Serrure à clés + disques
Mistral 4190
| Modèle | Dim. ext. en mm (HxLxP) | Dim. int. en mm (HxLxP) | Epaisseur corps en mm | Epaisseur porte en mm | Nombre d'étagères | Volume en litres | Poids en kg |
| MISTRAL 1120 | 610x640x510 | 540x585x375 | 28 | 110 | 1 | 119 | 240 |
| MISTRAL 1160 | 810x640x510 | 740x585x375 | 28 | 110 | 2 | 162 | 295 |
| MISTRAL 1170 | 610x740x600 | 540x685x465 | 28 | 110 | 1 | 172 | 295 |
| MISTRAL 1210 | 1010x640x510 | 940x585x375 | 28 | 110 | 2 | 206 | 350 |
| Modèle | Dim. ext. en mm (HxLxP) | Dim. int. en mm (HxLxP) | Epaisseur corps en mm | Epaisseur porte en mm | Nombre d'étagères | Volume en litres | Poids en kg |
| MISTRAL 2115 | 610x640x510 | 540x570x370 | 35 | 110 | 1 | 114 | 283 |
| MISTRAL 2155 | 810x640x510 | 740x570x370 | 35 | 110 | 2 | 156 | 355 |
| MISTRAL 2165 | 610x740x600 | 540x670x460 | 35 | 110 | 1 | 167 | 345 |
| MISTRAL 2200 | 1010x640x510 | 940x570x370 | 35 | 110 | 2 | 198 | 435 |
| Modèle | Dim. ext. en mm (HxLxP) | Dim. int. en mm (HxLxP) | Epaisseur corps en mm | Epaisseur porte en mm | Nombre d'étagères | Volume en litres | Poids en kg |
| MISTRAL 4120 | 640x620x550 | 560x540x400 | 40 | 110 | 1 | 120 | 360 |
| MISTRAL 4190 | 965x620x550 | 885x540x400 | 40 | 110 | 2 | 190 | 500 |
| MISTRAL 4350 | 1155x780x650 | 1075x700x500 | 40 | 110 | 2 | 375 | 735 |
| MISTRAL 4480 | 1450x780x650 | 1370x700x500 | 40 | 110 | 3 | 480 | 895 |
|
Pour toute demande
d'information, vous pouvez nous joindre par téléphone au
01 34 17 77 20 par fax au 01 39 83 62 44, ou par e-mail à : contact.cg2i@orange.fr |
COFFRE-FORT-SECURITE.FR |
CG2i | ||
Accueil | Coffres-forts | Armoires fortes | Armoires ignifuges | Armoires pour clés | Coffres hotels | Coffres pour armes | Nous contacter | |
|
|
Pages pratiques | |
![]() |
||