Coffre-Fort Zephir
Le choix entre 3
niveaux d'homologation pour une valeur assurable jusqu'à 55 000€
!

Les coffres-forts ZEPHIR :
une nouvelle génération pour des performances anti-effraction exceptionnelles...
- Homologués norme européenne EN 1143-1 label EURO/VDS
- Choix entre 3 niveaux d'homologation : Classe 1 (valeur assurable
25 000€), Classe 2 (35 000€) ou Classe 3 (55 000€)
- Blindage des systèmes de condamnation par pavé de manganèse imperçable
- Condamnation définitive du coffre par délateur mécanique en cas de
tentative d'effraction
- Verrouillage de la porte sur les 4 côtés par pênes tournants
chromés, nickelés
Tous les modèles de cette gamme offrent le choix entre 3 types de serrures :
- Serrure de coffre-fort à clés testée A2P niveau A (2 clés fournies)
- Serrure de coffre-fort électronique VDS classe 2 (1 million de
combinaisons)
- Serrure à clés + disques
ZR 1114
| Modèle | Dim. ext. en mm (HxLxP) | Dim. int. en mm (HxLxP) | Nombre d'étagères | Volume en litres | Poids en kg |
| ZR 1041 | 514x604x400 | 379x488x235 | 1 | 43 | 86 |
| ZR 1080 | 606x636x510 | 471x520x345 | 1 | 84 | 120 |
| ZR 1114 | 806x636x510 | 671x520x345 | 2 | 120 | 151 |
| ZR 1119 | 906x636x510 | 771x520x345 | 2 | 138 | 167 |
| ZR 1149 | 1006x636x510 | 871x520x345 | 2 | 156 | 183 |
| ZR 1183 | 1206x636x510 | 1071x520x345 | 3 | 192 | 225 |
| ZR 1228 | 1006x836x600 | 871x720x435 | 2 | 272 | 205 |
| ZR 1339 | 1256x836x600 | 1121x720x435 | 3 | 351 | 257 |
| ZR 1415 | 1506x836x600 | 1371x720x435 | 3 | 429 | 300 |
| ZR 1506 | 1806x836x600 | 1671x720x435 | 4 | 523 | 362 |
| ZR 1769 | 1806x1200x600 | 1671x1084x435 | 4 | 787 | 604 |
| Modèle | Dim. ext. en mm (HxLxP) | Dim. int. en mm (HxLxP) | Nombre d'étagères | Volume en litres | Poids en kg |
| ZR 2043 | 514x604x400 | 375x468x234 | 1 | 41 | 272 |
| ZR 2084 | 606x636x510 | 467x500x344 | 1 | 80 | 349 |
| ZR 2120 | 806x636x510 | 667x500x344 | 2 | 114 | 421 |
| ZR 2138 | 906x636x510 | 767x500x344 | 2 | 119 | 456 |
| ZR 2156 | 1006x636x510 | 867x500x344 | 2 | 149 | 493 |
| ZR 2192 | 1206x636x510 | 1067x500x344 | 3 | 183 | 564 |
| ZR 2272 | 1006x836x600 | 867x700x434 | 2 | 228 | 641 |
| ZR 2351 | 1256x836x600 | 1117x700x434 | 3 | 339 | 756 |
| ZR 2429 | 1506x836x600 | 1367x700x434 | 3 | 415 | 871 |
| ZR 2523 | 1806x836x600 | 1667x700x434 | 4 | 506 | 1009 |
| ZR 2787 | 1806x1200x600 | 1667x1064x434 | 4 | 769 | 1312 |
| Modèle | Dim. ext. en mm (HxLxP) | Dim. int. en mm (HxLxP) | Nombre d'étagères | Volume en litres | Poids en kg |
| ZR 3064 | 606x636x510 | 435x484x306 | 1 | 64 | 353 |
| ZR 3094 | 806x636x510 | 635x484x306 | 2 | 94 | 449 |
| ZR 3108 | 906x636x510 | 735x484x306 | 2 | 108 | 498 |
| ZR 3123 | 1006x636x510 | 835x484x306 | 2 | 123 | 542 |
| ZR 3153 | 1206x636x510 | 1035x484x306 | 3 | 153 | 654 |
| ZR 3283 | 1006x836x700 | 835x684x496 | 2 | 283 | 589 |
| ZR 3368 | 1256x836x700 | 1085x684x496 | 3 | 368 | 767 |
| ZR 3452 | 1506x836x700 | 1335x684x496 | 3 | 452 | 958 |
| ZR 3554 | 1806x836x700 | 1635x684x496 | 4 | 554 | 1164 |
| ZR 3849 | 1806x1200x700 | 1635x1048x496 | 4 | 849 | 1711 |
|
Pour toute demande
d'information, vous pouvez nous joindre par téléphone au
01 34 17 77 20 par fax au 01 39 83 62 44, ou par e-mail à : contact.cg2i@orange.fr |
COFFRE-FORT-SECURITE.FR |
CG2i | ||
Accueil | Coffres-forts | Armoires fortes | Armoires ignifuges | Armoires pour clés | Coffres hotels | Coffres pour armes | Nous contacter | |
|
|
Pages pratiques | |
![]() |
||